Size chart, men
Find Your Size
| Size | Waist |
|---|---|
| XS | 73–78 cm |
| S | 79–84 cm |
| M | 85–90 cm |
| L | 91–96 cm |
| XL | 97–102 cm |
| XXL | 103–108 cm |
| 3XL | 109–114 cm |
Measure your natural waist. Between sizes? Choose the larger size for a relaxed fit.
Boxer Brief Side Lengths
Daily
Celebration
Sport
| Size | Daily | Celebration | Sport |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 27 | 31 |
| S | 28 | 28 | 32 |
| M | 29 | 29 | 33 |
| L | 30 | 30 | 34 |
| XL | 31 | 31 | 35 |
| XXL | 32 | 32 | 36 |
Side lengths in cm, measured from the waistband to the outer leg hem.